スポンサーリンク
令和5年度年間スケジュール
4 | 16 | 第32回愛媛オールレディースチームカップ卓球フェスタ | 要項 | 団体(A~E) |
4 | 16 | 第6回全日本ラージボール卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | |
4 | 30 | 第73回全日本実業団卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | 開催なし |
4 | 30 | 第46回全国レディース卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | 開催なし |
4 | 30 | 第35回全国健康福祉祭(ねんりんピック)交流卓球愛媛県選考会 | 要項 | 団体(男女混合) |
5 | 6.7 | 2023年度愛媛県中学生選抜強化卓球大会(個人の部) | 要項 | 男子シングルス・女子シングルス |
5 | 7 | 全農杯令和5年度全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)愛媛県予選会 | 要項 | 男女シングルス(ホープス・カブ・バンビ) |
5 | 17 | 2023年度愛媛レディースダブルス卓球大会(春季大会) | 要項 | ダブルス(1~8部) |
5 | 20 | 第41回全国ホープス・第37回西日本ホープス卓球大会(団体)愛媛県予選会 | 要項 | 男女団体 |
5 | 27.28 | 第78回国民体育大会愛媛県選考会(成年の部) | 要項 | 男女シングルス |
6 | 10.11 | 第2回フジ杯えひめオープン2023卓球選手権大会 |
要項 | 男女団体・男女1・2部シングルス |
6 | 18 | 第12回えひめオープンラージボール卓球大会 | 要項 | |
6 | 25 | 第42回全日本クラブ卓球選手権大会愛媛県予選 | 要項 | 種目別男女団体 |
7 | 5 | 第1回レディース夏季団体卓球大会 |
要項 | 1部・2部団体 |
7 | 9 | 第57回全日本社会人卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | 男女シングルス、男女ダブルス |
7 | 9 | 2023年全日本卓球選手権大会(マスターズの部)愛媛県予選会 | 要項 | 男女年齢別シングルス |
7 | 16 | 第78回国民体育大会愛媛県選考会(少年の部) | 要項 | 男子・女子シングルス |
7 | 17 | 第36回全国ラージボール卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | |
8 | 10 | 2023年愛媛県卓球選手権大会(カデットの部)兼四国卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | 中1男子シングルス |
8 | 26 | 2023年愛媛県卓球選手権大会(ホープス以下の部)兼四国卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | 男女団体 |
8 | 29.30 | 2023年全日本卓球選手権大会(カデットの部)愛媛県予選会 | 要項 | 男子13歳以下S
|
9 | 9・10 | 愛媛銀行杯2023年愛媛県卓球選手権大会兼四国選手権大会(ジュニアの部以上)愛媛県予選会 | 要項 | 一般男S女S 男D女D 混合D
|
9 | 18 | 第27回愛媛県ラージボール卓球大会兼四国ラージボール卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | |
9 | 23.24 | 2024年全日本卓球選手権大会(一般の部)愛媛県予選会 | 要項 | |
9 | 30 | 第9回えひめ交流ラージボール卓球大会 | 要項 | |
10 | 1 | レディース2023(第35回四国ブロック卓球大会)愛媛県予選会 | 要項 | |
10 | 7 | 2024年全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)愛媛県予選会兼大阪国際招待卓球選手権大会県予選会(ジュニアの部) | 要項 | |
10 | 18 | 2023年度愛媛レディースダブルス卓球大会(秋季大会) | 要項 | |
11 | 23 | 第33回東アジアホープス卓球選手権大会日本代表選考会愛媛県予選会 | 要項 | |
11 | 26 | 2023年度愛媛県団体卓球選手権大会兼四国卓球選手権大会(団体の部)愛媛県予選会 | 要項 | |
12 | 17 | 2023年度全国高等学校選抜卓球大会(団体の部)愛媛県予選会 | 要項 | |
1 | 13 | 2023年度全国高等学校選抜卓球大会(個人の部)県予選会 | 要項 | |
1 | 17 | 第1回レディース冬季団体卓球大会 |
要項 | |
1 | 20 | 第21回全国ホープス選抜大会県代表選考会 | 要項 | |
1 | 28 | 2023年度愛媛県中学選抜団体卓球大会兼全国・四国選抜卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | |
3 | 5 | 第20回愛媛オールレディース”卓球カーニバル” | 要項 | |
3 | 9 | 2023年度愛媛県小中学年別卓球大会 | 要項 | |
3 | 17 | 第22回セキ記念ジュニア選抜強化卓球大会 | 要項 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク