スポンサーリンク
2024年度(令和6年度) 四国大会・全国大会等一覧 | |||||||
四国大会等 | |||||||
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 開催県 | 会 場 | HP(要項・組合せ等) | 結果 |
6 | 15・16 | 土・日 | 第77回四国高等学校卓球選手権大会 | 徳島 | とくぎんトモニアリーナ | ● | ★ |
8 | 3・4 | 土・日 | 第62回四国中学校総合体育大会(卓球競技) | 高知 | 高知県立県民体育館 | ● | ★ |
17・18 | 土・日 | 第78回国民スポーツ大会(第45回四国ブロック大会) | 香川 | 丸亀市民体育館 | ● | ★ | |
10 | 19・20 | 土・日 | 第71回四国卓球選手権大会(カデット以下の部) | 香川 | 坂出市立体育館 | 要 組 | ★ |
11 | 15~17 | 金~日 | アスリートパスウェイ中四国ブロック大会(2025年度は愛媛県) | 鳥取 | 県立倉吉体育文化会館 | ● | ★ |
16・17 | 土・日 | 第28回四国ラージボール卓球大会 | 徳島 | アミノバリューホール(鳴門県民体育館) | ● | ★ | |
12 | 8 | 日 | 第36回バタフライ四国ブロックレディース卓球大会 | 香川 | 坂出市立体育館 | ● | ★ |
22 | 日 | 第52回全国高等学校選抜卓球大会四国地区予選会 | 徳島 | アミノバリューホール(鳴門県民体育館) | ● | ★ | |
1 | 18・19 | 土・日 | 第71回四国卓球選手権大会(一般・ジュニアの部) | 香川 | 高松市総合体育館 | 要 組 | ★ |
3 | 2 | 日 | 第23回四国中学校選抜卓球大会 | 香川 | 坂出市立体育館 | ● | ★ |
全国大会等 | |||||||
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 開催県 | 会 場 | HP(要項・組合せ等) | 結果 |
4 | 17~21 | 水~日 | 日本リーグ(ビッグトーナメント) | 青森 | マエダアリーナ | ● | ★ |
5 | 22~26 | 水~日 | 日本リーグ(前期) | 静岡 | 浜松アリーナ | ● | ★ |
7 | 4~7 | 木~日 | 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) | 大阪 | 堺市立大浜体育館(大浜だいしんアリーナ) | ● | ★ |
5~7 | 金~日 | 全国ラージボール卓球大会 | 福岡 | 照葉積水ハウスアリーナ(福岡市総合体育館) | ● | ★ | |
18~21 | 木~日 | 全日本クラブ卓球選手権大会 | 岐阜 | 岐阜メモリアルセンター | ● | ★ | |
26~28 | 金~日 | 全日本卓球選手権大会(ホープス以下の部) | 兵庫 | グリーンアリーナ神戸 | ● | ★ | |
8 | 3~8 | 土~木 | 全国高等学校卓球選手権大会 | 長崎 | 大村市体育文化センター | ● | ★ |
10~12 | 土~月 | 全国ホープス卓球大会(団体) | 東京 | 東京体育館 | ● | ★ | |
14~17 | 水~土 | 全国教職員卓球選手権大会 | 愛媛 | 愛媛県武道館 | ● | ★ | |
22~25 | 木~日 | 全国中学校卓球大会 | 新潟 | 東総合スポーツセンター | ● | ★ | |
24・25 | 土・日 | 全国ホープス大会ブロック大会(西日本ホープス) | 鳥取 | 鳥取県民体育館 | ● | ★ | |
9 | 14~16 | 土~月 | 全日本ラージボール卓球選手権大会 | 山口 | 下関市総合体育館 | ● | ★ |
19~22 | 木~日 | 全日本実業団卓球選手権大会 | 埼玉 | サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) | ● | ★ | |
10 | 5~9 | 土~水 | 国民スポーツ大会(卓球競技) | 佐賀 | 基山町総合体育館 | ● | ★ |
18~20 | 金~日 | 全日本卓球選手権大会(団体の部) | 滋賀 | 野洲市総合体育館 | ● | ★ | |
19~22 | 土~火 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック) | 鳥取 | 県立倉吉体育文化会館 | ● | ★ | |
22・23 | 火・水 | 全国レディース卓球フェスティバル | 大阪 | Asueアリーナ大阪 | ● | ★ | |
25~27 | 金~日 | 全日本社会人卓球選手権大会 | 京都 | 島津アリーナ | ● | ★ | |
28~31 | 月~木 | 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) | 埼玉 | 所沢市民体育館 | ● | ★ | |
11 | 1~3 | 金~日 | 全日本卓球選手権大会(カデットの部) | 長崎 | 長崎県立総合体育館 | ● | ★ |
1~3 | 金~日 | 全日本卓球選手権大会(マスターズの部) | 石川 | いしかわ総合スポーツセンター | ● | ★ | |
6~10 | 水~日 | 日本リーグ(後期) | 北海道 | 北ガスアリーナ札幌46(札幌市中央体育館) | ● | ★ | |
22~24 | 金~日 | 全日本学生選抜卓球選手権大会 | 新潟 | 東総合スポーツセンター | ● | ★ | |
23・24 | 土・日 | 全国レディース卓球大会 | 福井 | 福井県営体育館 | ● | ★ | |
12 | 7・8 | 土・日 | 日本リーグ(JTTLファイナル4) | 大分 | レゾナック武道スポーツセンター | ● | ★ |
14 | 土 | 日本リーグ(JTTL選抜全国チャンピオン大会) | 神奈川 | 秩父宮記念体育館 | ● | ★ | |
1 | 未 | 未 | 東京卓球選手権大会(ホープス・カブの部) | 東京 | 未 | ● | ★ |
21~26 | 火~日 | 全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部) | 東京 | 東京体育館 | ● | ★ | |
30~2/2 | 木~日 | 全日本卓球選手権大会(ダブルスの部) | 愛知 | スカイホール豊田 | ● | ★ | |
2 | 未 | 未 | 大阪国際招待卓球選手権大会 | 大阪 | 未 | ● | ★ |
3 | 未 | 未 | 東京卓球選手権大会 | 東京 | 未 | ● | ★ |
14~16 | 金~日 | 東アジアホープス卓球大会日本代表選手選考会 | 栃木 | 宇都宮市清原体育館 | ● | ★ | |
20~23 | 木~日 | 全国高等学校選抜卓球大会 | 岡山 | 岡山県総合グラウンド体育館(ジップアリーナ岡山) | ● | ★ | |
29・30 | 土・日 | 全国ホープス選抜卓球大会 | 神奈川 | 横浜武道館 | ● | ★ | |
29・30 | 土・日 | 全国中学選抜卓球大会 | 富山 | 富山県総合体育センター | ● | ★ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク