スポンサーリンク
平成30年度年間スケジュール
4 | 1 | 第27回東アジアホープス卓球選手権大会愛媛県予選会 | ● |
男子・女子ホープス |
4 | 8 | 平成30年度全日本ラージボール選手権大会愛媛県予選会 | ● |
|
4 | 14・15 | 第25回仙波光杯卓球大会 | ● |
男女1部S・男子2部S・女子2部S・男女D・中学男子S・中学女子S・小学校S |
5 | 5 | 第一三共ヘルスケアー・レディース2017(第41回全国レディース卓球大会)愛媛県予選会 | ● |
|
5 | 5 | 第68回全日本実業団卓球選手権大会愛媛県予選会 | ● | |
5 | 5 | 第31回全国健康福祉祭(ねんりんピック)交流卓球愛媛県選考会 | ● |
|
5 | 12 | 平成30年度愛媛県中学生選抜強化卓球大会(個人の部) | ● |
|
5 | 12 | 全農杯平成30年度全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)愛媛県予選会 | ● |
ホ・カ・バ男女シングルス |
5 | 13 | 第27回愛媛オールレディースチームカップ卓球フェスタ | ● |
団体戦 |
5 | 27 | 第13回愛媛県障がい者スポーツ大会 | ● |
|
5 | 30 | 平成30年度愛媛レディースダブルス卓球大会(春季大会) | ● |
ダブルス(クラス別) |
6 | 10 | 第73回国民体育大会愛媛県選考会(成年の部) | 要項 | 成年男女シングルス |
6 | 16 | 第52回全日本社会人卓球選手権大会愛媛県予選会 | ● |
男女S・男女W |
6 | 16 | 平成30年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)愛媛県予選会 | ● |
年代別男女S |
6 | 17 | 第36回全国ホープス・第32回西日本ホープス卓球大会(団体)愛媛県予選会 | ● |
男女団体 |
7 | 1 | 第7回えひめオープンラージボール卓球大会 | 要項 | 年齢別団体戦・混合ダブルス |
7 | 14 | 第73回国民体育大会愛媛県選考会(少年の部) | 要項 |
少年男子シングルス・少年女子シングルス |
7 | 15 | 第31回全国ラージボール卓球大会愛媛県予選会 | 要項 |
|
8 | 18 | 平成30年度愛媛県卓球選手権大会(ホープス以下の部)兼四国卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | ホープス・カブ・バンビ男女S |
8 | 19 | 平成30年度愛媛県卓球選手権大会(カデットの部)兼四国卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | S男子14歳以下・S男子13歳以下・S女子14歳以下・S女子13歳以下 |
8 | 27・28 | 平成30年度全日本卓球選手権大会(カデットの部)愛媛県予選会 | 要項 | 男子S13歳以下・男子S14歳以下・男子D・女子S13歳以下・女子S14歳以下・女子D |
9 | 8・9 | 平成30年度愛媛県卓球選手権大会(一般の部)兼全日本卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 | 男女S・男女D・混合D |
9 | 9 | 第22回愛媛県ラージボール卓球大会兼四国ラージボール卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | 団体戦・個人戦 |
9 | 22・23 | 愛媛銀行杯平成30年度愛媛県卓球選手権大会(ジュニア以上の部)兼四国卓球選手権大会愛媛県予選会 | 要項 |
男女S・男女D・混合D・男女年代別S・男女教職員S・男女ジュニアS |
10 | 6 | 第4回えひめ交流ラージボール卓球大会 | 要項 | 団体戦・個人戦(混合D) |
10 | 8 | 第一三共ヘルスケア・レディース2018(第30回四国ブロック卓球大会)愛媛県予選会 | 要項 | 団体戦1部・2部、個人戦ダブルス |
10 | 13 | 平成30年度全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)愛媛県予選会 | 要項 | 男女シングルス |
10 | 25 | 平成30年度愛媛レディースダブルス卓球大会(秋季大会) | 要項 | 個人戦ダブルス(ベスト4) |
10 | 27・28 | 第65回四国卓球選手権大会(カデット以下の部) | 要項 | 小学生団体戦・個人戦 |
11 | 18 | 愛媛スポレク祭2018(卓球・ラージボール卓球)大会 | 要項 | 成年男子・成年女子・ラージボール |
11 | 25 | 平成30年度愛媛県団体卓球選手権大会兼四国卓球選手権大会(団体の部)愛媛県予選会 | 要項 | 団体戦結果 |
12 | 24 | 平成30年度全国高等学校選抜卓球大会(団体の部)愛媛県予選会 | 要項 | 県高体連ホームページに掲載 |
1 | 14 | 平成30年度全国高等学校選抜卓球大会(個人の部)県予選会 | 要項 | 県高体連ホームページに掲載 |
1 | 26・27 | 第65回四国卓球選手権大会(一般・ジュニアの部) | ⚫︎ |
四国選手権大会記録(団体・個人) |
1 | 27 | 第16回全国ホープス選抜大会県代表選考会 | 要項 | 男女学年別個人戦シングルス |
2 | 2・3 | 平成30年度愛媛県中学選抜団体卓球大会兼全国・四国選抜卓球大会愛媛県予選会 | 要項 | 男女団体戦 |
2 | 3 | 第32回ひめライス杯南海放送レディース卓球大会 | 主催者ホームページに掲載 | |
3 | 2 | 平成30年度愛媛県小中学年別卓球大会 | 要項 | 小学生男女S・中学1年男子S・中学1年女子S・中学2年男子S・中学2年女子S |
3 | 3 | 第15回愛媛オールレディース”卓球カーニバル” | 要項 | A部・B部ダブルス |
3 | 9 | 第17回セキ記念ジュニア選抜強化卓球大会 | 要項 | 男子シングルス(結果)・女子シングルス |
スポンサーリンク
スポンサーリンク