スポンサーリンク
標記の件につきまして、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。
ご確認をお願いいたします。
大会名 | 第77回東京卓球選手権 | |||
種目 | カデット男子 | カデット女子 | ||
参加枠 | 3 | 3 | ||
氏名 | 矢野心温(RisingStars) | |||
氏名 |
大会名 | 第54回後藤杯(名古屋オープン) | |||
種目 | カデット男子 | カデット女子 | ||
参加枠 | 8 | 8 | ||
氏名 | 武田大雅(レインボー) | 渡邊花南(レインボー) | ||
氏名 | 吉岡明来(三津浜中) | |||
氏名 | ||||
氏名 | ||||
種目 | ホープス男子 | ホープス女子 | ||
参加枠 | 8 | 8 | ||
氏名 | 武田聖也(レインボー) | 武田菜知(レインボー) | ||
氏名 | 森奏太(常盤HSクラブ) | 月原千桜里(常盤HSクラブ) | ||
氏名 | 吉岡七海(常盤HSクラブ) | |||
氏名 | 永木結菜(ShibaTaku) | |||
種目 | カブ男子 | カブ女子 | ||
参加枠 | 8 | 8 | ||
氏名 | 吉岡譲治(常盤HSクラブ) | 月原帆乃花(常盤HSクラブ) | ||
氏名 | 髙橋陸(常盤HSクラブ) | 髙橋藍(常盤HSクラブ) | ||
氏名 | 邊颯一郎(レインボー) | 阿部純澪(常盤HSクラブ) | ||
氏名 | 永木結唯(ShibaTaku) |
参加料(1名につき 2,000円)は、(一社)愛媛県卓球協会の指定口座にお振込みください。よろしくお願いいたします。
なお、今回は各所属団体等に『選手選考結果のお知らせ』を送付しておりません。
学校や行政機関等への提出などに必要な場合は(一社)愛媛県卓球協会 担当:福原までお知らせください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク