スポンサーリンク
標記の件につきまして、下記参加選手名等の最終確認をお願いします。
ご確認いただき、訂正等ございましたら11月28日(木)18時までに一般社団法人愛媛県卓球協会事務局にお知らせください。
男子シングルス | 氏 名 | 所 属 | 女子シングルス | 氏 名 | 所 属 |
(6名) | 増本 時祥 | 愛媛銀行 | (6名) | 泉田 朱音 | 愛媛銀行 |
吉野 彪功 | フジ | 河渕 雅友 | 愛媛銀行 | ||
髙橋 拓己 | フジ | 髙東 沙奈 | 愛媛銀行 | ||
井上 一輝 | フジ | 岸本 芽美 | 愛媛銀行 | ||
竹岡 海斗 | フォーネット | 菅 鈴菜 | 近畿大学 | ||
井上 大輝 | フジ | 片上 知代 | フォーネット | ||
男子ダブルス | 井上・吉野 | フジ | 女子ダブルス | 髙東・河渕 | 愛媛銀行 |
(2組) | 髙橋・高須 | フジ | (2組) | 泉田・岸本 | 愛媛銀行 |
ジュニア男子 | 阿部 剣慎 | 松山商業 | ジュニア女子 | 河端 萌々子 | 済美高校 |
(4名) | 川村 侑生 | 松山北高 | (4名) | 中山 彩 | 済美高校 |
矢野 礼人 | FCI明徳 | 和田 心 | 済美高校 | ||
田口 昊侑 | レインボー | 田中 沙和 | さくらEA |
なお、参加料
男・女シングルス 各1名 3,000円(傷害保険料を含む)
男・女ダブルス 各1組 4,000円(傷害保険料を含む)
ジュニア男・女 各1名 2,000円(傷害保険料を含む )の支払いがまだの方は 、(一社)愛媛県卓球協会の指定口座に至急お振込みください。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク