スポンサーリンク
標記大会の出場選手が決定しましたのでお知らせいたします。
ご確認いただき、お気付きの点等ございましたら愛媛県卓球協会事務局までお知らせください。また、所定の参加料を(一社)愛媛県卓球協会の口座にお振込みください。
【参加料】
シングルス 1名 3,000円 (カデットの部は 1名 2,000円)
ダブルス 1組 4,000円
よろしくお願いいたします。
| 東京卓球選手権大会(一般・年代別・ジュニア・カデット) 出場選手 | ||||
| 2026年3/17~3/22 | ||||
| 京王アリーナTOKYO | ||||
| カテゴリー | 番号 | チーム | 氏名 | 学年 |
| ジュニア男 | 1 | レインボー | 武田 大雅 | 中3 |
| 2 | 松山北高 | 田口 昊侑 | 高1 | |
| 3 | 松山北高 | 川村 侑生 | 高2 | |
| ジュニア女 | 1 | 済美高 | 和田 心 | 高2 |
| 2 | FCI明徳高 | 村上 莉菜 | 高2 | |
| 3 | 松山北高 | 三根生 宝 | 高2 | |
| カデット男 | 1 | レインボー | 武田 聖也 | 中1 |
| 2 | 常盤HS | 山本 那月 | 中2 | |
| 3 | プチタミ | 石田 煌空 | 中2 | |
| カデット女 | 1 | 松山卓球教室 | 森本 夏望 | 中2 |
| 2 | 今治日吉 | 佐伯 華香 | 中2 | |
| 3 | 北郷中学 | 矢野 心温 | 中2 | |
| 一般 男S | 1 | 愛媛銀行 | 増本 時祥 | |
| 2 | フジ | 井上 一輝 | ||
| 3 | フジ | 髙橋 拓己 | ||
| 4 | フジ | 高須 航 | ||
| 男D | 1 | フォーネット・愛媛銀行 | 武田・増本 | |
| 2 | フジ・フジ | 高橋・高須 | ||
| 3 | フジ・フジ | 井上大・鶴身 | ||
| 一般 女S | 1 | 愛媛銀行 | 塩屋 杏美 | |
| 2 | 愛媛銀行 | 木塚 陽菜 | ||
| 3 | 愛媛銀行 | 泉田 朱音 | ||
| 4 | 愛媛銀行 | 山本 愛織 | ||
| 女D | 1 | 愛媛銀行・愛媛銀行 | 山本・塩屋 | |
| 2 | 愛媛銀行・愛媛銀行 | 泉田・岸本 | ||
| 男子ローシックスティ | 1 | ShibaTaku | 多田 稔 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

