スポンサーリンク
標記大会の出場選手が決定しましたのでお知らせいたします。
ホームマッチへの掲載が遅くなりまして申し訳ございません。
ご確認いただき、お気付きの点等ございましたら愛媛県卓球協会事務局までお知らせください。また、所定の参加料を(一社)愛媛県卓球協会の口座にお振込みください。
【参加料】
男・女シングルス 各1名 3,000円(傷害保険料を含む)
ジュニア男・女 各1名 2,000円(傷害保険料を含む)
カデット・ホープス男・女 各1名 1,500円(傷害保険料を含む)
男・女ダブルス 各1組 4,000円(傷害保険料を含む)
よろしくお願いいたします。
| 大阪国際招待 出場選手【訂正版】 | |||||
| 2026年2/13~15 | |||||
| 大阪府立体育館・浪速スポーツセンター | |||||
| カテゴリー | 番号 | チーム | 氏名 | 学年 | |
| ジュニア男 | 推薦 | レインボー | 武田 大雅 | 中3 | 昨年度 カデット 2位 |
| 1 | 松山北高 | 田口 昊侑 | 高1 | ||
| 2 | 松山北高 | 川村 侑生 | 高2 | ||
| 3 | FCI明徳高 | 矢野 友翔 | 高2 | ||
| 4 | 松山北高 | 灘野圭一郎 | 高2 | ||
| ジュニア女 | 1 | 済美高 | 和田 心 | 高2 | |
| 2 | FCI明徳高 | 田中 沙和 | 高1 | ||
| 3 | FCI明徳高 | 村上 莉菜 | 高2 | ||
| 4 | 松山北高 | 三根生 宝 | 高2 | ||
| カデット男 | 1 | レインボー | 武田 聖也 | 中1 | |
| 2 | Shiba Taku | 荒木 陽翔 | 中2 | ||
| 3 | 常盤HS | 福井 啓太 | 中1 | ||
| 4 | プチタミ | 石田 煌空 | 中2 | ||
| カデット女 | 推薦 | 今治南中 | 月原千桜里 | 中1 | 昨年度ホープスベスト8 |
| 1 | 松山卓球教室 | 森本 夏望 | 中2 | ||
| 2 | 今治日吉 | 佐伯 華香 | 中2 | ||
| 3 | 北郷中学 | 矢野 心温 | 中2 | ||
| 4 | レインボー | 堀本 桃愛 | 中1 | ||
| ホープス男 | 1 | 常盤HS | 森 奏太 | 小6 | |
| 2 | 常盤HS | 村上 大遥 | 小6 | ||
| 3 | 松山卓球教室 | 渡部 結斗 | 小5 | ||
| 4 | レインボー | 石丸 怜 | 小4 | ||
| ホープス女 | 推薦 | レインボー | 武田 菜知 | 小6 | 今年度ホカバ5位 |
| 1 | 常盤HS | 月原帆乃花 | 小5 | ||
| 2 | 松山卓球教室 | 大平瑠維菜 | 小5 | ||
| 3 | ShibaTaku | 高梁 藍 | 小5 | ||
| 4 | 常盤HS | 村上 瑠海 | 小5 | ||
| 一般 男S | 推薦 | 愛媛銀行 | 増本 時祥 | 昨年度S ベスト16 |
|
| 1 | フジ | 井上 一輝 | |||
| 2 | フジ | 髙橋 拓己 | |||
| 3 | フジ | 吉野 彪功 | |||
| 4 | フジ | 高須 航 | |||
| 日本リーグ枠 | フジ | 井上 大輝 | |||
| 日本リーグ枠 | フジ | 鶴身 昂世 | |||
| 男D | 1 | フジ・フジ | 井上一・吉野 | ||
| 2 | フォーネット・愛媛銀行 | 武田・増本 | |||
| 一般 女S | 1 | 愛媛銀行 | 岸本 芽美 | ||
| 2 | 松山大学 | 水島 和香 | |||
| 3 | 済美高校 | 河端 萌々子 | |||
| 4 | 近畿大学 | 菅 鈴菜 | |||
| 日本リーグ枠 | 塩屋 杏美 | ||||
| 日本リーグ枠 | 木塚 陽菜 | ||||
| 日本リーグ枠 | 泉田 朱音 | ||||
| 日本リーグ枠 | 山本 愛織 | ||||
| 女D | 1 | 愛媛銀行・愛媛銀行 | 山本・塩屋 | ||
| 2 | 愛媛銀行・愛媛銀行 | 泉田・岸本 | |||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

