スポンサーリンク
標記大会の出場選手が決定しましたのでお知らせいたします。
ご確認いただき、お気付きの点等ございましたら愛媛県卓球協会事務局までお知らせください。また、参加料1名につき2,000円を(一社)愛媛県卓球協会の口座にお振込みください。※推薦の武田選手は参加料免除となっております。
よろしくお願いいたします。
| 後藤杯(カデット・ホープス・カブ) 出場選手 | ||||
| 2026年1/10~11 | ||||
| スカイホール豊田 | ||||
| カテゴリー | 番号 | チーム | 氏名 | 学年 |
| カデット男 | 1 | レインボー | 武田 聖也 | 中1 |
| 2 | ShibaTaku | 荒木 陽翔 | 中2 | |
| 3 | 常盤HS | 福井 啓太 | 中1 | |
| 4 | 八西会 | 山下 晴生 | 中2 | |
| 5 | 今治南中 | 髙橋 走 | 中2 | |
| 6 | レインボー | 奥田 岳 | 中2 | |
| 7 | レインボー | 中本 悠斗 | 中2 | |
| カデット女 | 1 | 今治日吉 | 佐伯 華香 | 中2 |
| 2 | ShibaTaku | 永木 結菜 | 中1 | |
| 3 | 今治南中 | 月原千桜里 | 中1 | |
| 4 | レインボー | 堀本 結愛 | 中1 | |
| 5 | 今治日吉 | 吉岡 七海 | 中1 | |
| ホープス男 | 1 | 常盤HS | 森 奏太 | 小6 |
| 2 | 常盤HS | 吉岡 譲治 | 小5 | |
| ホープス女 | 推薦 | レインボー | 武田 菜知 | 小6 |
| 1 | 常盤HS | 月原帆乃花 | 小5 | |
| 2 | 松山卓球教室 | 大平瑠維菜 | 小5 | |
| 3 | ShibaTaku | 髙橋 藍 | 小5 | |
| 4 | 常盤HS | 村上 琉海 | 小6 | |
| 5 | レインボー | 石丸 るい | 小6 | |
| 6 | 常盤HS | 福井 絢音 | 小5 | |
| カブ男 | 1 | レインボー | 渡邊颯一郎 | 小3 |
| 2 | ShibaTaku | 髙橋 陸 | 小3 | |
| 3 | レインボー | 石丸 怜 | 小4 | |
| カブ女 | 1 | ShibaTaku | 永木 結唯 | 小4 |
| 2 | 常盤HS | 阿部 純澪 | 小3 | |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

