スポンサーリンク
| 第1日目 8月 23日 (土) 予選リーグ | ||||
| コート | グループ | 試 合 予 定 時 間 | ||
| 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | ||
| 1 | 男子A | 男子A2-3 | 男子A1-3 | 男子A1-2 |
| 2 | 男子B | 男子B2-3 | 男子B1-3 | 男子B1-2 |
| 3 | 男子C | 男子C2-3 | 男子C1-3 | 男子C1-2 |
| 4 | 男子D | 男子D2-3 | 男子D1-3 | 男子D1-2 |
| 5 | 男子E | 男子E2-3 | 男子E1-3 | 男子E1-2 |
| 6 | 予 備 | |||
| 7 | 男子F | 男子F2-3 | 男子F1-3 | 男子F1-2 |
| 8 | 男子G | 男子G2-3 | 男子G1-3 | 男子G1-2 |
| 9 | 男子H | 男子H2-3 | 男子H1-3 | 男子H1-2 |
| 10 | 男子I | 男子Ⅰ2-3 | 男子I1-3 | 男子I1-2 |
| 11 | 男子J | 男子J2-3 | 男子J1-3 | 男子J1-2 |
| 12 | 予 備 | |||
| 13 | 女子A | 女子A2-3 | 女子A1-3 | 女子A1-2 |
| 14 | 女子B | 女子B2-3 | 女子B1-3 | 女子B1-2 |
| 15 | 女子C | 女子C2-3 | 女子C1-3 | 女子C1-2 |
| 16 | 女子D | 女子D2-3 | 女子D1-3 | 女子D1-2 |
| 17 | 女子E | 女子E2-3 | 女子E1-3 | 女子E1-2 |
| 18 | 予 備 | |||
| 19 | 女子F | 女子F2-3 | 女子F1-3 | 女子F1-2 |
| 20 | 女子G | 女子G2-3 | 女子G1-3 | 女子G1-2 |
| 21 | 女子H | 女子H2-3 | 女子H1-3 | 女子H1-2 |
| 22 | 女子I | 女子Ⅰ2-3 | 女子Ⅰ1-3 | 女子I1-2 |
| 23 | 女子J | 女子J2-3 | 女子J1-3 | 女子J1-2 |
| 24 | 予 備 | |||
| 第2日目 8月 24日 (日) 順位別 トーナメント | ||||
| コート | 9:30 | 11:00 | 13:00 | 14:30 |
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 1 | 男子A1 | 男子A3 | 男子A7 | |
| 2 | 男子A4 | 男子A決勝 | ||
| 3 | 男子A2 | 男子A5 | 男子A8 | |
| 4 | 男子A6 | |||
| 5 | 男子B1 | 男子B3 | 男子B7 | |
| 6 | 男子B4 | 男子B決勝 | ||
| 7 | 男子B2 | 男子B5 | 男子B8 | |
| 8 | 男子B6 | |||
| 9 | 男子C1 | 男子C3 | 男子C7 | |
| 10 | 男子C4 | 男子C決勝 | ||
| 11 | 男子C2 | 男子C5 | 男子C8 | |
| 12 | 男子C6 | |||
| 13 | 女子A1 | 女子A3 | 女子A7 | |
| 14 | 女子A4 | 女子A決勝 | ||
| 15 | 女子A2 | 女子A5 | 女子A8 | |
| 16 | 女子A6 | |||
| 17 | 女子B1 | 女子B3 | 女子B7 | |
| 18 | 女子B4 | 女子B決勝 | ||
| 19 | 女子B2 | 女子B5 | 女子B8 | |
| 20 | 女子B6 | |||
| 21 | 女子C1 | 女子C3 | 女子C7 | |
| 22 | 女子C4 | 女子C決勝 | ||
| 23 | 女子C2 | 女子C5 | 女子C8 | |
| 24 | 女子C6 | |||
| ※ 男子・女子のAは予選リーグ1位の決勝トーナメント戦。 Bは予選リーグ2位。 | ||||
| Cは予選リーグ3位の順位別トーナメント戦です。 | ||||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

