スポンサーリンク
結果を速報で掲載していきます。
女子第1ステージ
Aグループ | 貝塚第二 | 大船渡第一 | 藍住東 | 勝敗 | 順位 |
貝塚第二 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1 | |
大船渡第一 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 3 | |
藍住東 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2 |
Bグループ | 八代第一 | 押原 | 吉江 | 勝敗 | 順位 |
八代第一 | 5-0 | 3-2 | 2-0 | 1 | |
押原 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 3 | |
吉江 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 2 |
Cグループ | 大間々 | 若宮 | 郡山第二 | 勝敗 | 順位 |
大間々 | 2-3 | 1-4 | 0-2 | 3 | |
若宮 | 3-2 | 1-4 | 1-1 | 2 | |
郡山第二 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1 |
Dグループ | 長森 | 高屋 | 国見 | 勝敗 | 順位 |
長森 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
高屋 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2 | |
国見 | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 3 |
Eグループ | 益田 | 延岡南 | 岩出 | 勝敗 | 順位 |
益田 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
延岡南 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2 | |
岩出 | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 3 |
Fグループ | 名経大高蔵 | 角野 | 陽北 | 勝敗 | 順位 |
名経大高蔵 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1 | |
角野 | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 3 | |
陽北 | 1-4 | 4-1 | 1-1 | 2 |
Gグループ | 浦町 | 留萌 | 西原東 | 勝敗 | 順位 |
浦町 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 2 | |
留萌 | 3-2 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
西原東 | 1-4 | 0-5 | 0-2 | 3 |
Hグループ | 横浜隼人 | 津幡 | 綾部 | 勝敗 | 順位 |
横浜隼人 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
津幡 | 1-4 | 4-1 | 1-1 | 2 | |
綾部 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 3 |
Iグループ | 明徳義塾 | 帝塚山 | 高綱 | 勝敗 | 順位 |
明徳義塾 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
帝塚山 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2 | |
高綱 | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 3 |
Jグループ | 和洋国府台女子 | 長与第二 | 宮床 | 勝敗 | 順位 |
和洋国府台女子 | W/O W | 4-1 | 2-0 | 1 | |
長与第二 | W/O L | W/O L | 0-2 | 3 | |
宮床 | 1-4 | W/O W | 1-1 | 2 |
Kグループ | 鳥取湖東 | 美郷 | 西橋内 | 勝敗 | 順位 |
鳥取湖東 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 1 | |
美郷 | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 3 | |
西橋内 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 2 |
Lグループ | 明豊 | 新座第五 | 太子西 | 勝敗 | 順位 |
明豊 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
新座第五 | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 3 | |
太子西 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2 |
Mグループ | 浜松修学舎 | 立花 | 木屋瀬 | 勝敗 | 順位 |
浜松修学舎 | 4-1 | W/O W | 2-0 | 1 | |
立花 | 1-4 | W/O W | 1-1 | 2 | |
木屋瀬 | W/O L | W/O L | 0-2 | 3 |
Nグループ | 武蔵野 | 附属山口 | 鶴岡第三 | 勝敗 | 順位 |
武蔵野 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
附属山口 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2 | |
鶴岡第三 | 0-5 | 2-3 | 0-2 | 3 |
Oグループ | 陽明 | 伊吹山 | 加治木 | 勝敗 | 順位 |
陽明 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
伊吹山 | 0-5 | 4-1 | 1-1 | 2 | |
加治木 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 3 |
Pグループ | 山陽学園 | 高瀬 | 下妻東部 | 勝敗 | 順位 |
山陽学園 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1 | |
高瀬 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 3 | |
下妻東部 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 2 |
女子第2ステージ
1位トーナメント
-724x1024.jpg)
2位トーナメント
-724x1024.jpg)
3位トーナメント
-724x1024.jpg)
スポンサーリンク
スポンサーリンク