スポンサーリンク
2022年度 愛媛県卓球選手権大会ランキング
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||
1 | フ ジ | 1 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||||
2 | フォーネットA | 2 | フォーネット | ||||||||||||||||||
3 | フォーネットB | 3 | 済美高校 | ||||||||||||||||||
4 | 三島ウィングス | 4 | 松山大学 |
男 子 シ ン グ ル ス | 女 子 シ ン グ ル ス | ||||||||||||||||||||
1 | 吉野 彪功 | フジ | 1 | 木塚 陽菜 | 神戸松蔭女子学院大学 | ||||||||||||||||
2 | 井上 一輝 | フジ | 2 | 大森もえ | 済美高校 | ||||||||||||||||
3 | 髙橋拓己 | フジ | 3 | 松岡優香 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
4 | 倉 啓太 | フジ | 4 | 村上 宝 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
5 | 増本時祥 | 朝日大学 | 5 | 塩見紗希 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
6 | 井上 大輝 | フォーネット | 6 | 髙東沙奈 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
7 | 塩入拓磨 | フォーネット | 7 | 河渕雅友 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
8 | 竹岡海斗 | 三島ウイングス | 8 | 吉田 優海 | 愛媛銀行 |
男 子 ダブルス | 女 子 ダブルス | ||||||||||||||||||||
1 | 髙橋拓己 倉 啓太 |
フジ | 1 | 塩見紗希 松岡優香 |
愛媛銀行 | ||||||||||||||||
2 | 篠原淳太 塩入拓磨 |
三島ウィングス | 2 | 木塚陽菜 大森もえ |
神戸松蔭女子学院大学 済美高校 |
||||||||||||||||
3 | 井上一輝 吉野彪功 |
フジ | 3 | 吉田優海 髙東沙奈 |
愛媛銀行 | ||||||||||||||||
4 | 直野 正幸 矢野 裕大 |
三島ウィングス | 4 | 河渕雅友 村上 宝 |
愛媛銀行 |
混合ダブルス | ||||||||||
1 | 井上一輝 松岡優香 |
フジ 愛媛銀行 |
||||||||
2 | 髙橋拓己 塩見紗希 |
フジ 愛媛銀行 |
||||||||
3 | 倉 啓太 河渕雅友 |
フジ 愛媛銀行 |
||||||||
4 | 増本時祥 木塚陽菜 |
朝日大学 神戸松蔭女子学院大学 |
男 子 ジ ュ ニ ア | 女 子 ジ ュ ニ ア | ||||||||||||||||||||
1 | 坂本虎次朗 | 松山商業高校 | 1 | 河端萌々子 | 日吉中学校 | ||||||||||||||||
2 | 戒野達希 | 松山商業高校 | 2 | 武田遥奈 | 済美高校 | ||||||||||||||||
3 | 齊藤 晴 | 松山商業高校 | 3 | 山口ひなた | 済美高校 | ||||||||||||||||
4 | 釣井叶大 | 松山北高校 | 4 | 水島和香 | 済美高校 | ||||||||||||||||
5 | 島田 光 | 松山北高校 | 5 | 堀本結愛 | 松山北高校 | ||||||||||||||||
6 | 阿部剣慎 | 三崎中学校 | 6 | 井上美来 | 済美高校 | ||||||||||||||||
7 | 山下裕太 | 八西会 | 7 | 福岡ここ | 大洲農業高校 | ||||||||||||||||
8 | 小山修叶 | 松山卓球教室 | 8 | 桑原美咲 | 新居浜南高校 |
男 子 サ ー テ ィ | 男 子 フ ォ ー テ ィ | ||||||||||||||||||||
1 | 上村将太 | フォーネット | 1 | 佐伯恭兵 | プチタミ | ||||||||||||||||
2 | 仁科 啓 | フォーネット | 2 | 廉谷展昌 | フォーネット | ||||||||||||||||
3 | 矢野裕大 | 三島ウィングス | 3 | 中村太樹 | フォーネット | ||||||||||||||||
4 | 稲生 巧 | 宇和クラブ | 4 | 山下貴司 | 八西会 |
男 子 フ ィ フ テ ィ | 男子ローシックスティ | ||||||||||||||||||||
1 | 田中豊久 | フォーネット | 1 | 笹野敏生 | 三島ウィングス | ||||||||||||||||
2 | 山本浩一 | 新来島どっく | 2 | 正木敬典 | 卓楽会 | ||||||||||||||||
3 | 矢野 裕希 | チーム刈るぞO | 3 | 多田 稔 | 水都倶楽部 | ||||||||||||||||
4 | 川元淳也 | 今治青い麦 | 4 | 戎 晃史 | チームJ新居浜 |
男子ハイシックスティ | 男子ローセブンティ | ||||||||||||||||||||
1 | 高橋英治 | 三島ウィングス | 1 | 細田晋二 | SC松山アカデミー | ||||||||||||||||
2 | 藤田和弘 | Club ZONE | 2 | 玉井 貢 | 新居浜卓研 | ||||||||||||||||
3 | 小西得博 | SC松山アカデミー | 3 | 篠原敏雄 | 三島ウィングス | ||||||||||||||||
4 | 中山定則 | 鬼北体協 | 4 | 真田勝幸 | 閃光会 |
男子ハイセブンティ | 男子エイティ | ||||||||||||||||||||
1 | 田中守次 | つばき愛卓会 | 1 | 長野 茂 | 帝友クラブ | ||||||||||||||||
2 | 石井 修 | 新居浜卓研 | 2 | 武本 伍 | 媛卓会 | ||||||||||||||||
3 | 高橋征四郎 | 帝友クラブ | 3 | 都築修造 | Tosiクラブ | ||||||||||||||||
4 | 鹿野 弘 | 媛卓会 | 4 | 三好 弘 | MIチーム |
女 子 サ ー テ ィ | 女 子 フ ォ ー テ ィ | ||||||||||||||||||||
1 | 島田真美 | 宇和クラブ | 1 | 山下幸子 | 八西会 | ||||||||||||||||
2 | 渡部春菜 | ぷちとまと | 2 | 中村朗江 | フォーネット | ||||||||||||||||
3 | 藤田智美 | アイノス | 3 | 岡本陽子 | 西条卓友会 | ||||||||||||||||
4 | 真田あすか | 閃光会 | 4 | 辻 宏子 | フォーネット |
女 子 フ ィ フ テ ィ | 女子ローシックスティ | ||||||||||||||||||||
1 | 白川 恵 | 西条卓友会 | 1 | 金子美治 | 伊予つばさ | ||||||||||||||||
2 | 村上圭子 | カプリス | 2 | 二宮由美 | さくらクラブ | ||||||||||||||||
3 | 猪川淳子 | 今治モナリザ | 3 | 稲見小百合 | 西条卓友会 | ||||||||||||||||
4 | 高須 淳子 | GUTS今治 | 4 | 橋田里美 | 内子卓球協会 |
女子ハイシックスティ | 女子ローセブンティ | ||||||||||||||||||||
1 | 阿部千香子 | 今治モナリザ | 1 | 武田 幸子 | 今治モナリザ | ||||||||||||||||
2 | 矢野秀美 | 今治モナリザ | 2 | 青野伸子 | 西条卓友会 | ||||||||||||||||
3 | 嶋津睦子 | さくらクラブ | 3 | 真田さと子 | 閃光会 | ||||||||||||||||
4 | 稲田恵美 | 内子卓球協会 | 4 | 鹿野恵子 | 媛卓会 |
女子ハイセブンティ | 女子エイティ | ||||||||||||||||||||
1 | 保田當子 | らるご | 1 | 木田智代乃 | 久米卓球クラブ | ||||||||||||||||
2 | 矢野絹子 | GUTS今治 | 2 | 善家粮子 | あじさい | ||||||||||||||||
3 | 山内一子 | あじさい | 3 | 長野昌子 | しまなみ | ||||||||||||||||
4 | 松本香代子 | 帝友クラブ | 4 | 越智チサヱ | スマイル |
男子カデット14歳以下 | 男子カデット13歳以下 | ||||||||||||||||||||
1 | 川村侑生 | 愛大附属中学校 | 1 | 田口昊侑 | 三津浜中学校 | ||||||||||||||||
2 | 灘野圭一郎 | 港南中学校 | 2 | 小池晟也 | 松山北中学校 | ||||||||||||||||
3 | 槐 大智 | 吉田中学校 | 3 | 長野雅治 | 菊間中学校 | ||||||||||||||||
4 | 武田優雅 | 城西中学校 | 4 | 日吉玲王 | 今治西中学校 |
女子カデット14歳以下 | 女子カデット13歳以下 | ||||||||||||||||||||
1 | 和田 心 | 南第二中学校 | 1 | 田中沙和 | 小野中学校 | ||||||||||||||||
2 | 小原沙南 | 南第二中学校 | 2 | 𠮷 武 愛 遙 | 日吉中学校 | ||||||||||||||||
3 | 中川華帆 | 美川中学校 | 3 | 増田佐梨 | 日吉中学校 | ||||||||||||||||
4 | 松本多恵 | 西条北中学校 | 4 | 山口実咲 | 宇和中学校 |
男子ホープス | 女子ホープス | ||||||||||||||||||||
1 | 武田大雅 | レインボー | 1 | 水ノ江美帆 | Shibataku | ||||||||||||||||
2 | 井下生琉 | レインボー | 2 | 矢野心温 | しまなみ卓球教室 | ||||||||||||||||
3 | 山田大翔 | 常盤HSクラブ | 3 | 寺田沙彩 | 永井卓球スクール | ||||||||||||||||
4 | 越智大翔 | 常盤HSクラブ | 4 | 辻井京香 | 松山卓球教室 |
男子カブ | 女子カブ | ||||||||||||||||||||
1 | 武田聖也 | レインボー | 1 | 武田菜知 | レインボー | ||||||||||||||||
2 | 福井啓太 | 常盤HSクラブ | 2 | 月原千桜里 | 常盤HSクラブ | ||||||||||||||||
3 | 森 奏太 | 常盤HSクラブ | 3 | 堀本桃愛 | さくらエリートアカデミー | ||||||||||||||||
4 | 渡部彰斗 | 松山卓球教室 | 4 | 吉岡七海 | 常盤HSクラブ |
男子バンビ | 女子バンビ | ||||||||||||||||||||
1 | 吉 岡 譲 治 | 常盤HSクラブ | 1 | 月原帆乃花 | 常盤HSクラブ | ||||||||||||||||
2 | 渡部結斗 | 松山卓球教室 | 2 | 髙橋 藍 | 常盤HSクラブ | ||||||||||||||||
3 | 片上城治 | さくらエリートアカデミー | 3 | 永木結唯 | Shibataku | ||||||||||||||||
4 | 井上 遼 | 松山卓球教室 | 4 | 福井絢音 | 常盤HSクラブ |
男子教職員 | 女子教職員 | ||||||||||||||||||||
1 | 石山 将成 | チーム刈るぞO | 1 | 二神亜祐実 | 個人 | ||||||||||||||||
2 | 津田一幸 | 八西会 | 2 | 西村日菜 | 日吉中学校 | ||||||||||||||||
3 | 高智悠輔 | 南宇和高校 | 3 | 阿部真由美 | ISA伯方 | ||||||||||||||||
4 | 澤田康仁 | アイノス | 4 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク