協会情報
2020年度役員一覧
役職名 | 氏名 | 勤務先等 | 担当分野等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属支部 | 登録チーム | 県 卓 | 支 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名誉会長 | 関 宏成 | セキ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名誉顧問 | 本田元広 | 愛媛銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 尾﨑英雄 | 株式会社フジ | |||||||||||||||||||||||||||||||
顧問 | 今井捷行 | 松山 | 県卓球協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 近藤 健一 | 松山 | 県卓球協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会長 | 鶴岡勝郎 | 松山 | 県卓球協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 野間睦子 | 今治 | 今治モナリザ | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 門田忠昭 | 松山 | E・U・C | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 松村干城 | 松山 | つばき愛卓会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 島原 茂 | 宇和島 | 宇和島市卓球協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃・理事長 | 遠藤美武 | 松山 | 県卓球協会 | 事業検討委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
副理事長 | 高橋英治 | 四国中央 | 三島ウイングス | 事業検討副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 戸田明男 | 松山 | Bu-Bu・伊予農業高校 | 事業検討副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 福原淳二 | 松山 | 三津浜中学校 | 事業検討副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 武内和也 | 宇和島 | セブン | 事業検討委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 大竹克利 | 松山 | 松山卓球教室 | 事業検討委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 井上 祥 | 松山 | フジ | 事業検討委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
事務局長 | 佐川尚人 | 松山 | 内子高校 | 教職員卓球連盟 ・ 高校部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 松本 直也 | 松山 | つばき愛卓会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 徳永平太郎 | 松山 | E・U・C | ||||||||||||||||||||||||||||||
支部長 | 篠原敏雄 | 四国中央 | 三島ウィングス | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 高砂純一 | 新居浜 | チームJ新居浜 | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 伊藤一男 | 西条 | 西条卓友会 | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 二宮幹雄 | 今治 | 今治卓球協会 | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 澤 田 茂 | 松山 | 松山卓球協会 | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 高橋 尚三郎 | 大洲 | 大洲TTA | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 藤堂耕治 | 八幡浜 | 八幡浜市卓球協会 | 支部長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 高山俊治 | 宇和島 | 宇和島市卓球協会 | 宇和島市卓球協会会長 | 支部長 | ||||||||||||||||||||||||||||
常任理事 | 八木耕一 | 四国中央 | 三島ウィングス | 支部事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 西原泰介 | 新居浜 | 泉会・中萩中学校 | 一般部副委員長 | 支部事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 細川 啓一郎 | 西条 | アシスト・西条西中学校 | 支部事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 高杉秀夫 | 今治 | 弓削中学校 | 支部事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 武井 明 | 松山 | 松山卓球協会・松山城南高校 | 高校部委員・事務局 | 支部事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 林 正敏 | 大洲 | 大洲TTA | 大洲市卓球協会会長 | 支部事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 山下貴司 | 八幡浜 | 八西会 | 支部事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 石城戸 美恵子 | 宇和島 | 宇和島クラブ | 支部事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 北野将弘 | 松山 | Bu-Bu・松山西中等教育学校 | 高校部委員長 ・ 強化育成副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 木塚健一 | 松山 | 済美高校 | 強化育成委員長 ・ 高校部副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 徳田明子 | 松山 | Spitz | レディース委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 森薗 稔 | 松山 | 伊予卓研 | 小学部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 濵部裕子 | 松山 | カプリス | 審判・ルール委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 灘野伸治 | 松山 | 港南中学校 | 中学部委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 山田直子 | 松山 | 内宮中学校 | 中学部副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 渡部 匡 | 松山 | 松山卓球協会 | 中学部・審判ルール委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 向井俊博 | 松山 | 愛大附属中学校 | 審判ルール委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 倉永 忠 | 今治 | 今治卓球協会 | 小学部委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 松田佳史 | 松山 | つばき愛卓会 | 小学部副委員長・事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 浅野友美 | 松山 | ぷちとまと | レディース委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
常任理事 | 室野 三和子 | 松山 | B B U | レディース副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 山出朋恵 | 松山 | 若葉クラブ | レディース委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 藤原嗣生 | 松山 | 帝友クラブ | ラージボール委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 若林幸雄 | 松山 | ロビンズ | ラージボール委員・事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 安宅 理 | 松山 | 吉田高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 谷本芳英 | 松山 | B u - B u | 高校部委員・審判ルール委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 仁科詔雄 | 松山 | 県卓球協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 花岡健浩 | 宇和島 | 宇和島クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 細田晋二 | 松山 | SC松山アカデミー | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 若江 進 | 松山 | 県卓球協会 | 普及委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 近藤啓敏 | 四国中央 | 三島ウィングス | 一般部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 國貞光弘 | 松山 | つばき愛卓会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 武井 明 | 松山 | 城南高校 | 高校部委員・事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 利根建樹 | 宇和島 | 内海中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理事 | 永井雅典 | 新居浜 | 永井卓球スクール | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 藤原正治 | 新居浜 | 新居浜北中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 久保拓也 | 西条 | 西条東中学校 | 中学部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 越智信雄 | 今治 | 日吉中学校 | 中学部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 井上 律 | 松山 | 三津浜中学校 | 中学部委員・中体連 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 永田敏治 | 松山 | フェニックス | 小学部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 金子美治 | 松山 | みずは | レディース委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 薬師神 洋子 | 松山 | 久米卓球クラブ | レディース委員・事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 渡部敦子 | 松山 | Spitz | レディース委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 岩本 孝 | 松山 | ロビンズ | ラージボール副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 山本満弘 | 松山 | 帝友クラブ | ラージボール委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 小西得博 | 松山 | SC松山アカデミー | スポレク委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 今井充彦 | 西条 | 県教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 高須昌寿 | 今治 | 近見中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 大谷宗照 | 松山 | 彩愛都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 杉野 繁 | 松山 | ヤマトTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 瀧本 敦 | 大洲 | 大洲臥龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 平野昌稔 | 宇和島 | 広見中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 平岡義光 | 宇和島 | 吉田中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 中山定則 | 宇和島 | 鬼北体協 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 薬師寺信行 | 宇和島 | 宇和島市卓球協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 阿部 真由美 | 今治 | 伯方体協 | 審判部副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 脇田絹子 | 松山 | 桑の実 | レディース委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 坂本啓子 | 松山 | ぷちとまと | レディース委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 喜多幸子 | 松山 | フレンズ | ラージボール委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 川村誠人 | 松山 | 松山大学 | 四国学連幹事長 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 渡部 徹 | 松山 | フォーネット | 強化育成委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 田中豊久 | 松山 | フォーネット | 小学部委員 | |||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 正木良徳 | 宇和島 | 宇和島東高校 | 高校部委員、高体連委員長 |
2020年度「愛媛県卓球協会 全体会議」メンバー
会 長:鶴岡勝郎
副 会 長:野間睦子・遠藤美武・松村干城・門田忠昭・島原 茂
理事長:遠藤美武
副理事長:高橋英治・戸田明男・福原淳二・武内和也・大竹克利・井上 祥
事業検討委員会
<委員長>:遠藤美武
<副委員長>:高橋英治、戸田明男、福原淳二
<委員>:武内和也、大竹克利、井上 祥、福寿賢太郎、北野将弘、灘野伸治、倉永 忠、藤原嗣生、浅野友美、濵部裕子、木塚健一、若江 進、佐川尚人
ランキング委員会
<委員長>:遠藤美武
<副委員長>:高橋英治
<委員>:戸田明男、福原淳二、武内和也、大竹克利、井上 祥
一般部委員会
<委員長>:福寿賢太郎
<副委員長>:西原泰介
<委員>:近藤啓敏、相原由美、横山飛鳥、川村誠人、尾上侑弥、和田 昇、松村健太郎、梁田百合香、得松文雄、多賀 萌
高校部委員会
<委員長>:北野将弘
<副委員長>:木塚健一
<委員>:正木良徳、谷本芳英、岩部 智、佐川尚人、武井 明、石村昌弘、加藤憲司
中学部委員会
<委員長>:灘野伸治
<副委員長>:山田直子
<委員>:渡部 匡、久保拓也、井上 律、高市翔太、越智信雄、大西雅俊、乘松哲也、松前道晴、井手駿佑、石山将成
小学部委員会
<委員長>:倉永 忠
<副委員長>:松田佳史
<委員>:永田敏治、田中豊久、濵部裕子、森薗 稔
ラージボール委員会
<委員長>:藤原嗣生
<副委員長>:岩本 孝
<委員>:山本満弘、若林幸雄、永田敏治、井上光子、野倉久美、末廣都子、喜多幸子、後藤二三、武田和恵
レディス委員会
<委員長>:浅野友美
<副委員長>:室野三和子
<委員>:山出朋恵、徳田明子、金子美治、薬師神洋子、渡部敦子、脇田絹子、坂本啓子、高市 恵
審判・ルール委員会
<委員長>:濵部裕子
<副委員長>
<委員>:渡部 匡、山口雅之、谷本芳英、山田直子、向井俊博、武井 明、利根建樹、近藤一文、川元淳也、鷲崎加代、稲見小百合
強化育成委員会
<委員長>:木塚健一
<副委員長>:北野将弘
<委員>:時吉佑一、藤井優子、柴田直人、成 旭尭、鳥居夕華、矢野敬之、上村将太、竹岡海斗、山地 諒、高市翔太、石山将成、渡部 徹
普及委員会
<委員長>:若江 進
<委員>:和田 昇
事務局長
佐川尚人
庶務関係
薬師神洋子
登録関係
武井 明、若林幸雄
大会関係
松田佳史
愛媛県卓球協会及び各支部の連絡先
2019年度 愛媛県卓球選手権大会ランキング一覧
男子団体 | 女子団体 | ||||||||||||||||||||
1 | フ ジ | 1 | 済美高校A | ||||||||||||||||||
2 | 松山大学A | 2 | 済美高校B | ||||||||||||||||||
3 | フォーネット | 3 | 港南中学校 | ||||||||||||||||||
4 | 三島ウィングスA | 4 | 今治モナリザ |
男 子 シ ン グ ル ス | 女 子 シ ン グ ル ス | ||||||||||||||||||||
1 | 中村圭介 | フジ | 1 | 前瀧初音 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
2 | 井上一輝 | フジ | 2 | 長尾美佳 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
3 | 髙橋拓己 | フジ | 3 | 池上玲子 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
4 | 武田 麗 | フォーネット | 4 | 山地理穂 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
5 | 山本雄大 | 松山大学 | 5 | 吉田優海 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
6 | 鶴身昂世 | フジ | 6 | 片上知代 | フォーネット | ||||||||||||||||
7 | 井上大輝 | フジ | 7 | 竹田 葵 | 済美高校 | ||||||||||||||||
8 | 豊嶋大基 | 松山大学 | 8 | 西原早紀 | BuBu |
男 子 ジ ュ ニ ア | 女 子 ジ ュ ニ ア | ||||||||||||||||||||
1 | 島田幸真 | 松山北高校 | 1 | 木塚陽菜 | 済美高校 | ||||||||||||||||
2 | 隅川 銀 | 松山北高校 | 2 | 阿部紗弓 | 済美高校 | ||||||||||||||||
3 | 曽我拓海 | 松山商業高校 | 3 | 大森もえ | 八代中学校 | ||||||||||||||||
4 | 小原歓大 | 城西中学校 | 4 | 亀田 怜 | 松山聖陵高校 | ||||||||||||||||
5 | 阿多翔大 | 松山東高校 | 5 | 大岩綾乃 | 済美高校 | ||||||||||||||||
6 | 安藤雅人 | 新居浜工業高等専門学校 | 6 | 成松さくら | 今治南高校 | ||||||||||||||||
7 | 田中麻友 | 松山聖陵高校 | 7 | 石水沙也香 | 丹原高校 | ||||||||||||||||
8 | 島本 晴 | 宇和島東高校 | 8 | 堀田侑加 | 新居浜南高校 |
男 子 ダ ブ ル ス | 女 子 ダ ブ ル ス | ||||||||||||||||||||
1 | 井上一輝 | フジ | 1 | 前瀧初音 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
髙橋拓己 | 吉田優海 | ||||||||||||||||||||
2 | 井上大輝 | フジ | 2 | 長尾美佳 | 愛媛銀行 | ||||||||||||||||
中村圭介 | 山地理穂 | ||||||||||||||||||||
3 | 上村将太 | フォーネット | 3 | 木塚陽菜 | 済美高校 | ||||||||||||||||
武田 麗 | 阿部紗弓 | ||||||||||||||||||||
4 | 河野圭悟 | 松山大学 | 4 | 黒田さくら | 済美高校 | ||||||||||||||||
山本雄大 | 竹田 葵 |
混 合 ダ ブ ル ス | ||||||||||
1 | 髙橋拓己 | フジ | ||||||||
前瀧初音 | 愛媛銀行 | |||||||||
2 | 井上一輝 | フジ | ||||||||
長尾美佳 | 愛媛銀行 | |||||||||
3 | 中村圭介 | フジ | ||||||||
吉田優海 | 愛媛銀行 | |||||||||
4 | 武田 麗 | フォーネット | ||||||||
池上玲子 | 愛媛銀行 |
男 子 サ ー テ ィ | 男 子 フ ォ ー テ ィ | ||||||||||||||||||||
1 | 真鍋侑也 | チーム刈るぞO | 1 | 西田 貴 | フェニックス | ||||||||||||||||
2 | 近藤啓敏 | 三島ウィングス | 2 | 土居和志 | フォーネット | ||||||||||||||||
3 | 稲生 巧 | 宇和クラブ | 3 | 岡本信哉 | 水都倶楽部 | ||||||||||||||||
4 | 山地 諒 | チーム刈るぞO | 4 | 竹中和久 | 宇和クラブ |
男 子 フ ィ フ テ ィ | 男子ローシックスティ | ||||||||||||||||||||
1 | 大川竜二 | 宇和クラブ | 1 | 秦 日出雄 | SC松山A | ||||||||||||||||
2 | 田中豊久 | フォーネット | 2 | 笹野敏生 | 三島ウィングス | ||||||||||||||||
3 | 松本直也 | つばき愛卓会 | 3 | 柳原武文 | 水都倶楽部 | ||||||||||||||||
4 | 平山保彦 | 卓楽会 | 4 | 岡田英二 | 宇和島クラブ |
男子ハイシックスティ | 男子ローセブンティ | ||||||||||||||||||||
1 | 高橋英治 | 三島ウィングス | 1 | 星加真五 | 川之江卓研 | ||||||||||||||||
2 | 篠原敏雄 | 三島ウィングス | 2 | 猪木宗器 | 卓楽会 | ||||||||||||||||
3 | 真田勝幸 | 閃光会 | 3 | 田中守次 | つばき愛卓会 | ||||||||||||||||
4 | 細田晋二 | SC松山A | 4 | 徳永平太郎 | EUC |
男子ハイセブンティ | 男子エイティ | ||||||||||||||||||||
1 | 石井 修 | 新居浜卓研 | 1 | 井出州紀 | GUTS今治 | ||||||||||||||||
2 | 長谷部弘和 | GUTS今治 | 2 | 武本 伍 | 媛卓会 | ||||||||||||||||
3 | 安藤秀夫 | 新居浜卓研 | 3 | 安藤増男 | さつき会 | ||||||||||||||||
4 | 都築 博 | 内子卓球協会 | 4 | 大竹喜一郎 | 宇和クラブ |
女 子 サ ー テ ィ | 女 子 フ ォ ー テ ィ | ||||||||||||||||||||
1 | 真田あすか | 閃光会 | 1 | 山下幸子 | 八西会 | ||||||||||||||||
2 | 稲見小百合 | 西条卓友会 | 2 | 成松麻里 | GUTS今治 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 河野由美 | 閃光会 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 野本由美 | タカタスポーツ |
女 子 フ ィ フ テ ィ | 女子ローシックスティ | ||||||||||||||||||||
1 | 松岡百恵 | GUTS今治 | 1 | 島津睦子 | みずは桜 | ||||||||||||||||
2 | 二宮由美 | みずは桜 | 2 | 金子美治 | みずは桜 | ||||||||||||||||
3 | 猪川淳子 | 今治モナリザ | 3 | 上甲いつ子 | 伊予卓研 | ||||||||||||||||
4 | 松岡恵美 | 新居浜卓研 | 4 | 大野千里 | SC松山A |
女子ハイシックスティ | 女子ローセブンティ | ||||||||||||||||||||
1 | 武田幸子 | 今治モナリザ | 1 | 佐々木美保 | 伊予卓研 | ||||||||||||||||
2 | 矢野秀美 | 今治モナリザ | 2 | 山内一子 | あじさい | ||||||||||||||||
3 | 井出緋沙子 | 今治モナリザ | 3 | 鑓水英子 | リボン | ||||||||||||||||
4 | 真田さと子 | 閃光会 | 4 | 松本香代子 | 帝友クラブ |
女子ハイセブンティ | 女子エイティ | ||||||||||||||||||||
1 | 矢野絹子 | GUTS今治 | 1 | 加地富士子 | 媛卓会 | ||||||||||||||||
2 | 赤松康子 | club ZONE | 2 | 村上明子 | 今治モナリザ | ||||||||||||||||
3 | 坂本洋子 | 宇和島クラブG | 3 | 守谷レイ子 | 水曜クラブ | ||||||||||||||||
4 | 4 | 善家粮子 | あじさい |
男子カデット14歳以下 | 男子カデット13歳以下 | ||||||||||||||||||||
1 | 坂本虎次朗 | 椿中学校 | 1 | 武智颯汰 | 内宮中学校 | ||||||||||||||||
2 | 戒野達希 | 宇和中学校 | 2 | 齊藤 晴 | 保内中学校 | ||||||||||||||||
3 | 長野大翔 | 今治南中学校 | 3 | 大塚陽生 | 港南中学校 | ||||||||||||||||
4 | 島田 光 | 小野中学校 | 4 | 大塚洸星 | 港南中学校 |
女子カデット14歳以下 | 女子カデット13歳以下 | ||||||||||||||||||||
1 | 大谷さくら | TEAMちゃぶ | 1 | 山藤結夢 | 港南中学校 | ||||||||||||||||
2 | 堀本結愛 | 久米中学校 | 2 | 水島和香 | 港南中学校 | ||||||||||||||||
3 | 福岡ここ | 大洲北中学校 | 3 | 大政俐緒 | 愛媛大附属中学校 | ||||||||||||||||
4 | 神野絢音 | 大洲北中学校 | 4 | 石井栞奈 | 今治日吉中学校 |